
20 Aralık 1999 doğumlu, CS:GO arenasında bizleri temsil eden Ömer Karataş‘ın bu zamana kadar espor sektöründen yaklaşık olarak ne kadar para kazandığını sizler için derledik. 2017 yılından beri ciddi paralar kazanmaya başlayan imoRR, bu zamana kadar toplam 45.945 $ kazandı. Böylelikle kendisi Türkiye Espor sektöründe en çok para kazanan on yedinci kişi. Sizlere derlediğimiz bu bilgiler esportsearnings sitesinden alınmaktadır.
Öncelikle Ömer Karataş’ın bu zamana kadar hangi takımda ne kadar mücadele ettiğini sıralayalım.
● ??/10/2017 – 31/12/2018 | Royal Bandits
● 17/02/2018 – 10/06/2019 | ex-Space Soldiers
● 10/06/2019 – 27/08/2019 | Turkey5
● 27/08/2019 – 06/12/2019 | Demise
● 15/02/2020 – 20/04/2020 | Demolition Crew
● 18/08/2020 – …| Sangal Esports
imoRR ‘un yıllara göre kazandığı paralar şu şekilde ;
Toplamda Kazandığı Para | Online Turnuvalardan Kazandığı Para | LAN Turnuvalardan Kazandığı Para | |
2020 | 7.335 $ | 6.800 $ | 4 Turnuva | 535 $ | 1 Turnuva |
2019 | 18.925 $ | 16.925 $ |12 Turnuva | 2.000 $ | 2 Turnuva |
2018 | 10.600 $ | 9.800 $ | 14 Turnuva | 800 $ | 1 Turnuva |
2017 | 9.085 $ | 8.442 $ | 14 Turnuva | 642 $ | 1 Turnuva |
Genel olarak Espor sektöründen kazandığı para şu şekilde ;
Toplamda Kazandığı Para | Online Turnuvalardan Kazandığı Para | LAN Turnuvalardan Kazandığı Para |
45.945 $ | 41.967 $ | 44 Turnuva | 3.977 $ | 5 Turnuva |
En çok para kazandığı ilk 10 turnuva ise şu şekilde ;
Yıl | Sıralama | Turnuva | Kazandığı Para |
31/01/2020 | 1.’lik | FPL EU Ocak 2020 | 4.500 $ |
31/05/2019 | 1.’lik | FPL EU Mayıs 2019 | 4.500 $ |
31/12/2019 | 2.’lik | FPL EU Aralık 2019 | 3.000 $ |
31/07/2019 | 2.’lik | FPL EU Haziran 2019 | 3.000 $ |
31/03/2020 | 5.’lik | FPL EU Mart 2020 | 1.300 $ |
14/10/2017 | 1.’lik | ESEA Rank S Ekim 2. Hafta 2017 | 1.250 $ |
09/09/2017 | 1.’lik | ESEA Rank S Eylül 1. Hafta 2017 | 1.250 $ |
31/08/2018 | 1.’lik | FPL Challenger # 13 2018 | 1.250 $ |
23/05/2019 | 13-16.’lık | ESL Pro League 9 Europe | 1.200 $ |
31/10/2019 | 6.’lık | FPL EU Ekim 2019 | 1.200 $ |

Bir şeyler yazıyorum. İletişim : [email protected]

-
Espor
/ 10 saat önceMOTOR Espor Sektöründen Ne Kadar Kazandı ?
Fortnite arenasında mücadele eden MOTOR'un yaklaşık olarak ne kadar para kazandığını derledik.
yazar: Sedat Kavak -
CS:GO
/ 1 gün önceGla1ve Spirit’e Karşı Aldıkları Mağlubiyet Hakkında Konuştu
Gla1ve - "Genel olarak oldukça sağlam göründüğümüzü düşünüyorum."
yazar: Emir Evcil