IEM Katowice 2021, etkileyici bir takım kadrosuyla birlikte geliyor. Eğer bazı LAN turnuvalarını kaçırdıysanız; 16 Şubat’ta başlayacak olan bu turnuvayı izliyor olduğunuzdan emin olun.
Ancak ne yazık ki devam eden salgın koşulları nedeniyle IEM Katowice 2021, online olarak düzenlenecek.
IEM Katowice 2021 Format
IEM Katowice 2021‘in üç aşaması bulunmaktadır; Ön eleme, Ana aşama ve buna ek olarak Play-off aşaması. Turnuva 16 Şubat’ta başlayacak olup toplamda 9 gün sürecektir. – Gün gün hangi saatte hangi aşamanın gerçekleşeceğini yazımızın sonunda derledik. –
Önerilen içerik: Dev1ce Valorant ve Daha Fazlası Hakkında Konuştu
Ön eleme aşamasında çift eleme (lower ve upper bracket) formatı yer alacaktır. İlk açılıştaki elemeler Bo1 formatında olacakken bundan sonraki her maç Bo3 formatında gerçekleşecek.
8 takım, ön elemelerden ana aşamaya terfi edecek. Oradan da 16 takım, ayrı çift eleme formatlarına sahip iki gruba ayrılacak.
Daha sonra her grubun en iyi üç takımı -toplamda altı- play-off aşamalarına geçecek. Play-off aşamalarında tek eleme sistemi olacak (bracket sistemi yok). Çeyrek Finaller ve Yarı Finaller bo3 formatında gerçekleşecekken, Büyük Final Bo5 formatında gerçekleşecek.
Turnuvayı, ESL Counter-Strike Youtube hesabından izleyebilirsiniz…
IEM Katowice 2021 Takımlar & Oyuncular
Katowice 2021‘e teknik olarak 24 takım katılacak. Ancak bu sayı, grup aşamaları henüz başlamadan önce (ön elemelerde) ve daha da fazlasıyla play-offlar aşamasına kadar hızlı azalacak.
Astralis, Natus Vincere ve Vitality, iyi bir performans sergilemesi beklenen takımlardan yalnızca birkaçı. Ancak bu gruba katılabilecek potansiyelde olan daha nice takımlar var.
Buna ek olarak aşağıda listelenen takımlardan ilk sekizi direkt olarak Grup aşamalarından başlayacak. Son olarak kalan sekiz takımı ise ön elemelerde başarılı olan takımlar oluşturacak.
Takım | Oyuncular | ||||
---|---|---|---|---|---|
Heroic | stavn | b0RUP | cadiaN | TeSeS | niko |
Team Vitality | apEX | RpK | ZywOo | shox | misutaaa |
Astralis | device | dupreeh | Xyp9x | gla1ve | Magisk |
FaZe Clan | rain | coldzera | broky | Twistzz | x |
G2 Esports | kennyS | nexa | AmaNEk | huNter- | NiKo |
Natus Vincere | flamie | s1mple | electronic | Boombl4 | Perfecto |
FURIA Esports | yuurih | arT | VINI | KSCERATO | Junior |
Evil Geniuses | Brehze | CeRq | Ethan | tarik | stanislaw |
Complexity | blameF | RUSH | k0nfig | poizon | jks |
Fnatic | KRIMZ | JW | Brollan | Golden | Jackinho |
OG | NBK | Aleksib | valde | ISSAA | mantuu |
Team Liquid | EliGE | NAF | Stewie2K | Grim | FalleN |
Ninjas In Pyjamas | REZ | Plopski | nawwk | hampus | x |
Team One | Maluk3 | prt | pesadelo | malbsMd | skullz |
MIBR | chelo | yel | shz | boltz | danoco |
Renegades | dexter | malta | Sico | INS | Hatz |
BIG | tabseN | tiziaN | XANTARES | syrsoN | k1to |
mousesports | ropz | karrigan | frozen | Bymas | acoR |
Virtus.pro | buster | qikert | Jame | SANJI | YEKINDAR |
Gambit Esports | nafany | sh1ro | interz | Ax1Le | Hobbit |
Cloud9 | floppy | ALEX | mezii | es3tag | Xeppaa |
Team Spirit | somedieyoung | chopper | mir | magixx | degster |
Movistar Riders | mopoz | ALEX | steel | shokz | smooya |
Wisła Kraków | SZPERO | hades | jedqr | ponczek | x |
IEM Katowice 2021: Program
Ön Eleme Aşaması
Gün 1 – 16 Şubat
Round | Maç | TSİ |
Upper Bracket R1 | BIG vs Movistar Riders | 14:00 |
Upper Bracket R1 | Team Spirit vs Cloud9 | 14:00 |
Upper Bracket R1 | Gambit vs Team One | 14:00 |
Upper Bracket R1 | Renegades vs Mousesports | 15:30 |
Upper Bracket R1 | Virtus.pro vs Wisła Kraków | 15:30 |
Upper Bracket R1 | NiP vs Complexity | 15:30 |
Upper Bracket R1 | OG vs Fnatic | 17:00 |
Upper Bracket R1 | Team Liquid vs MIBR | 17:00 |
Upper Bracket R2 | TBD vs TBD | 18:30 |
Upper Bracket R2 | TBD vs TBD | 18:30 |
Lower Bracket R1 | TBD vs TBD | 18:30 |
Upper Bracket R2 | TBD vs TBD | 22:00 |
Upper Bracket R2 | TBD vs TBD | 22:00 |
Lower Bracket R1 | TBD vs TBD | 22:00 |
Gün 2 – 17 Şubat
Round | Maç | TSİ |
Lower Bracket R1 | TBD vs TBD | 14:00 |
Lower Bracket R1 | TBD vs TBD | 14:00 |
Lower Bracket R2 | TBD vs TBD | 17:30 |
Lower Bracket R2 | TBD vs TBD | 17:30 |
Lower Bracket R2 | TBD vs TBD | 21:00 |
Lower Bracket R2 | TBD vs TBD | 21:00 |
Grup Aşamaları
Gün 3 – 18 Şubat
A Grubu
Round | Maç | TSİ |
Upper Bracket R1 | TBD vs TBD | 14:00 |
Upper Bracket R1 | TBD vs TBD | 14:00 |
Upper Bracket R1 | TBD vs TBD | 17:30 |
Upper Bracket R1 | TBD vs TBD | 17:30 |
B Grubu
Round | Maç | TSİ |
Upper Bracket R1 | TBD vs TBD | 21:00 |
Upper Bracket R1 | TBD vs TBD | 21:00 |
4. Gün – 19 Şubat
B Grubu
Round | Maç | TSİ |
Upper Bracket R1 | TBD vs TBD | 14:00 |
Upper Bracket R1 | TBD vs TBD | 14:00 |
A grubu
Round | Maç | TSİ |
Upper Bracket R2 | TBD vs TBD | 17:30 |
Lower Bracket R1 | TBD vs TBD | 17:30 |
Upper Bracket R2 | TBD vs TBD | 21:00 |
Lower Bracket R1 | TBD vs TBD | 21:00 |
5. Gün – 20 Şubat
B Grubu
Round | Maç | TSİ |
Lower Bracket R1 | TBD vs TBD | 14:00 |
Lower Bracket R1 | TBD vs TBD | 14:00 |
Upper Bracket R2 | TBD vs TBD | 17:30 |
Lower Bracket R1 | TBD vs TBD | 21:00 |
A Grubu
Round | Maç | TSİ |
Lower Bracket R1 | TBD vs TBD | 14:00 |
Lower Bracket R1 | TBD vs TBD | 14:00 |
Upper Bracket R3 | TBD vs TBD | 21:00 |
Lower Bracket R3 | TBD vs TBD | 21:00 |
6. Gün – 21 Şubat
Round | Maç | TSİ |
Lower Bracket R2 | TBD vs TBD | 14:00 |
Lower Bracket R2 | TBD vs TBD | 14:00 |
Upper Bracket R2 | TBD vs TBD | 21:00 |
Lower Bracket R3 | TBD vs TBD | 21:00 |
Play-Off Aşamaları
7. Gün – 26 Şubat
Round | Maç | TSİ |
Çeyrek Final | TBD vs TBD | 17:00 |
Çeyrek Final | TBD vs TBD | 20:30 |
8. Gün – 27 Şubat
Round | Maç | TSİ |
Yarı Final | TBD vs TBD | 17:00 |
Yarı Final | TBD vs TBD | 20:30 |
9. Gün – 28 Şubat
Round | Maç | TSİ |
Grand Finals | TBD vs TBD | 17:00 |