VALORANT‘ın merakla beklenen, en büyük turnuvası VCT Champions hızla yaklaşıyor. Toplamda 16 takımın katıldığı, 1,000,000$’lık ödül havuzuna sahip turnuva için geri sayım başlamışken biz de sizler için gruplardaki takımların istatistiklerini derledik!
1-12 Aralık tarihleri arasında oynanacak olan VALORANT Champions turnuvasının ilk aşaması olan “Grup Aşaması” 1-8 Aralık tarihleri arasında oynanacak. 4 grubun kendi içerisinde, çift eleme formatı ile kıyasıya mücadelesi sonucu her gruptan iki takım Playofflara katılmaya hak kazanacak. Bugün sizler için, D grubunda bulunan takımların haritalara göre kazanma yüzdelerini, ve takımlarda bulunan oyuncuların önemli bireysel istatistiklerini derledik.
VCT Champions B Grubu Takımlarının Haritalara Göre Kazanma Yüzdeleri
![]() Bind | ![]() Haven | Split | ![]() Ascent | ![]() Icebox | ![]() Breeze | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vision Strikers | 36 – %75 | 52 – %88 | 34 – %91 | 31 – %77 | 17 – %88 | 1 – %100 |
FULL SENSE | 50 – %64 | 41 – %63 | 38 – %63 | 54 – %59 | 11 – %55 | 5 – %60 |
Fnatic | 52 – %77 | 54 – %70 | 33 – %64 | 23- %70 | 33 – %70 | 5 – %60 |
Cloud9 Blue | 42 – %52 | 65 – %71 | 51 – %63 | 75 – %69 | 31 – %71 | 10 – %90 |
Takım Oyuncularının İstatistikleri
Vision Strikers
Ajanlar | ACS | KD | %HS | ADR | FBPR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kim “stax” Gu-taek | ![]() ![]() | 218 | 1.4 | %32 | 139 | 0.07 |
Lee “k1Ng” Seung-won | ![]() ![]() | 215 | 1.29 | %27 | 137.2 | 0.1 |
Goo “Rb” Sang-Min | ![]() ![]() | 242 | 1.37 | %23 | 145.7 | 0.18 |
Myeongkwan “MaKo” Kim | ![]() ![]() | 252 | 1.45 | %24 | 153.9 | 0.15 |
Yu “BuZz” Byung-chul | ![]() ![]() | 250 | 1.31 | %24 | 150 | 0.18 |
Kim “Lakia” Jong-min | ![]() ![]() | 226 | 1.25 | %24 | 143.7 | 0.11 |
FULL SENSE
Ajanlar | ACS | KD | %HS | ADR | FBPR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chanitpak “ChAlalalala” Suwanaprateep | ![]() ![]() | 190 | 1.05 | %17 | 121.8 | 0.06 |
Chanawin “JohnOlsen” Nakchain | ![]() ![]() | 246 | 1.22 | %27 | 157.6 | 0.15 |
Elamrahim ” LAMMYSNAX” Khanpathan | ![]() ![]() | 222 | 1.19 | %22 | 147.6 | 0.07 |
Kititkawin “PTC” Rattanasukol | ![]() ![]() | 251 | 1.31 | %22 | 153.8 | 0.19 |
Nattawat “SuperBusS” Yoosawat | ![]() ![]() | 183 | 0.89 | %25 | 116.5 | 0.12 |
Fnatic
Ajanlar | ACS | KD | %HS | ADR | FBPR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jake “Boaster” Howlett | ![]() ![]() | 202 | 1.04 | %21 | 127.1 | 0.09 |
James “Mistic” Orfila | ![]() ![]() | 195 | 1.16 | %28 | 129.5 | 0.07 |
Domagoj “Doma” Fancev | ![]() ![]() | 237 | 1.2 | %24 | 150.3 | 0.13 |
Martin “MAGNUM” Penkov | ![]() ![]() | 234 | 1.14 | %26 | 146.3 | 0.13 |
Nikita “Derke” Sirmitev | ![]() ![]() | 269 | 1.29 | %28 | 163.6 | 0.22 |
Cloud9 Blue
Ajanlar | ACS | KD | %HS | ADR | FBPR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitch “mitch” Semago | ![]() ![]() | 204 | 1.11 | %17 | 131.3 | 0.1 |
Nathan “leaf” Orf | ![]() ![]() | 253 | 1.2 | %23 | 155.7 | 0.19 |
Son “xeta” Seon-ho | ![]() ![]() | 206 | 1.16 | %22 | 131.4 | 0.07 |
Erick “Xeppaa” Bach | ![]() ![]() | 222 | 1.22 | %21 | 141.9 | 0.09 |
Anthony “vanity” Malaspina | ![]() ![]() | 195 | 1.03 | %18 | 122.4 | 0.09 |
D grubundaki ilk maç, 1 Aralık günü, saat 17:00’de Vision Strikers ve FULL SENSE arasında oynanacak. İkinci maç ise, 1 Aralık gece 23:00’de Fnatic ve Cloud9 Blue arasında gerçekleşecek. Karşılaşmaları VCT Twitch kanallarından izleyebilirsiniz!
Harita istatistikleri vlr.gg, oyuncu istatistikleri ise thespike.gg sayfalarından alınmıştır.