VALORANT‘ın merakla beklenen, en büyük turnuvası VCT Champions hızla yaklaşıyor. Toplamda 16 takımın katıldığı, 1,000,000$’lık ödül havuzuna sahip turnuva için geri sayım başlamışken biz de sizler için gruplardaki takımların istatistiklerini derledik!
1-12 Aralık tarihleri arasında oynanacak olan VALORANT Champions turnuvasının ilk aşaması olan “Grup Aşaması” 1-8 Aralık tarihleri arasında oynanacak. 4 grubun kendi içerisinde, çift eleme formatı ile kıyasıya mücadelesi sonucu her gruptan iki takım Playofflara katılmaya hak kazanacak. Bugün sizler için, C grubunda bulunan takımların haritalara göre kazanma yüzdelerini, ve takımlarda bulunan oyuncuların önemli bireysel istatistiklerini derledik.
VCT Champions C Grubu Takımlarının Haritalara Göre Kazanma Yüzdeleri
Bind | Haven | Split | Ascent | Icebox | Breeze | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gambit Esports | 50 – %78 | 12 – %67 | 43 – %72 | 51 – %90 | 37 – %78 | 6 – %67 |
Team Secret | 46 – %63 | 53 – %75 | 13 – %69 | 38 – %58 | 22 – %77 | 6 – %33 |
Team Vikings | 37 – %73 | 41 – %61 | 10 – %80 | 38- %61 | 15 – %67 | – |
Crazy Raccoon | 19 – %53 | 26 – %65 | 13 – %85 | 37 – %73 | 15 – %67 | 3 – %100 |
Takım Oyuncularının İstatistikleri
Gambit Esports
Ajanlar | ACS | KD | %HS | ADR | FBPR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ayaz “nAts” Akhmetshin | 230 | 1.31 | %29 | 145.8 | 0.1 | |
Nikita “d3ffo” Sudakov | 230 | 1.27 | %22 | 138.4 | 0.19 | |
Timofey “Chronicle” Khromov | 219 | 1.23 | %25 | 140.9 | 0.09 | |
Bogdan “sheydos” Naumov | 249 | 1.47 | %28 | 159.9 | 0.12 | |
Igor “Redgar” Vlasov | 183 | 1 | %27 | 118.6 | 0.08 |
Team Secret
Ajanlar | ACS | KD | %HS | ADR | FBPR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jessie “JessiVash” Cucyo | 188 | 1.03 | %22 | 126.9 | 0.06 | |
Jayvee “DubsteP” Paguirigan | 244 | 1.27 | %25 | 152 | 0.18 | |
Riley “witz” Go | 223 | 1.15 | %18 | 141.4 | 0.1 | |
Jim “BORKUM” Timbreza | 219 | 1.18 | %19 | 137.8 | 0.09 | |
Kevin Depio “Dispense” Te | 221 | 1.2 | %21 | 142.3 | 0.12 |
Team Vikings
Ajanlar | ACS | KD | %HS | ADR | FBPR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo “gtn” Moura | 226 | 1.16 | %17 | 141.8 | 0.12 | |
Gustavo “Sacy” Rossi | 248 | 1.39 | %26 | 157.2 | 0.12 | |
Leandro “frz” Gomes | 223 | 1.31 | %25 | 132.5 | 0.09 | |
Gabriel “sutecas” Dias | 193 | 1.1 | %28 | 124.5 | 0.08 | |
Matias “Saadhak” Delipetro | 225 | 1.3 | %19 | 140.8 | 0.12 |
Crazy Raccoon
Ajanlar | ACS | KD | %HS | ADR | FBPR | |
---|---|---|---|---|---|---|
An “Medusa” Min-cheol | 214 | 1.19 | %26 | 137.1 | 0.09 | |
Yusuke “neth” Matsuda | 225 | 1.25 | %20 | 138.7 | 0.11 | |
Byeon “Munchkin” Sang-beom | 229 | 1.2 | %22 | 144.1 | 0.14 | |
Park “Bazzi” Jun-ki | 223 | 1.21 | %16 | 136.9 | 0.13 | |
Teppei “ade” Kuno | 196 | 1.06 | %22 | 124.2 | 0.09 | |
Hideki “Fisker” Sasaki | 251 | 1.19 | %26 | 154.4 | 0.23 | |
Daiki “Minty” Kato | 227 | 1.16 | %21 | 143.3 | 0.11 |
C grubundaki ilk maç, 1 Aralık günü 20:00’de Brezilya takımı Team Vikings ve Japonya takımı Crazy Raccoon arasında gerçekleşcek. İkinci maç ise 2 Aralık saat 17:00’da Masters Berlin şampiyonu Gambit Esports ve Team Secret arasında gerçekleşecek. İstatistikler göz önünde bulundurulacak olursa, grup içerisinde dikkat çekecek oyuncular: Gambit Esports’dan Bogdan “sheydos” Naumov (249 ACS, 1.47 KDA), Crazy Raccoon’dan Hideki “Fisker” Sasaki (0.23 FBPR).
Gruptaki ilk maç, 1 Aralık saat 20:00’de VCT Twitch kanallarından izleyebilirsiniz!
Harita istatistikleri vlr.gg, oyuncu istatistikleri ise thespike.gg sayfalarından alınmıştır.